<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Matemáticas</title>
	<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/</link>
	<description>Un blog personal que también habla de desarrollo web :)</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:18:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Por: posavasos</title>
		<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-654</link>
		<dc:creator>posavasos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 21:03:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-654</guid>
		<description>Si la página no se carga completamente puede pasar. Si no llega al div con clase "clearer" pasa lo que pasa, independientemente del navegador. Es lo que tienen los float junto a las imágenes de fondo.

IE http://img170.imageshack.us/img170/845/ashaczie1kn.png
Firefox http://img249.imageshack.us/img249/9564/ashaczffox1np.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la página no se carga completamente puede pasar. Si no llega al div con clase &#8220;clearer&#8221; pasa lo que pasa, independientemente del navegador. Es lo que tienen los float junto a las imágenes de fondo.</p>
<p>IE <a href="http://img170.imageshack.us/img170/845/ashaczie1kn.png" rel="nofollow">http://img170.imageshack.us/img170/845/ashaczie1kn.png</a><br />
Firefox <a href="http://img249.imageshack.us/img249/9564/ashaczffox1np.png" rel="nofollow">http://img249.imageshack.us/img249/9564/ashaczffox1np.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel</title>
		<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-651</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 12:14:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-651</guid>
		<description>¿fondo azul con letras azules? ¿qué navegador usas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿fondo azul con letras azules? ¿qué navegador usas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liamngls</title>
		<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-648</link>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 09:31:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-648</guid>
		<description>¿Fondo azul? Anda, no sabía que en este blog se repartían drojas ... ¿o es que el amigo sin nombre ya venía drogado de casa? xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Fondo azul? Anda, no sabía que en este blog se repartían drojas &#8230; ¿o es que el amigo sin nombre ya venía drogado de casa? xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-647</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 08:29:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-647</guid>
		<description>Hola.  Vengo de menéame.  

Tengo una pregunta:  ¿A qué idiota se le ocurrió usar letras azules sobre fondo azul?  No veo una mierda.  

Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.  Vengo de menéame.  </p>
<p>Tengo una pregunta:  ¿A qué idiota se le ocurrió usar letras azules sobre fondo azul?  No veo una mierda.  </p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel</title>
		<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-646</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 02:47:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-646</guid>
		<description>La media es eso, la media, no puedes tomar como media el valor del último mes.
Y el resto de los datos??
Usuarios??
Visitas??

Si al menos fueran públicos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La media es eso, la media, no puedes tomar como media el valor del último mes.<br />
Y el resto de los datos??<br />
Usuarios??<br />
Visitas??</p>
<p>Si al menos fueran públicos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul88</title>
		<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-645</link>
		<dc:creator>Raul88</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 01:40:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-645</guid>
		<description>Por cierto también dicen que han alcanzado las 15.000 y en realidad van como demuestro por la 17.740... uuyy que mentirosos si como cambian las estadísticas (aunque esta vez pierden 2.7740).. que pretenderán?

fresqui le da mil vueltas a meneame y la campaña de ataques es solo por eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto también dicen que han alcanzado las 15.000 y en realidad van como demuestro por la 17.740&#8230; uuyy que mentirosos si como cambian las estadísticas (aunque esta vez pierden 2.7740).. que pretenderán?</p>
<p>fresqui le da mil vueltas a meneame y la campaña de ataques es solo por eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul88</title>
		<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-644</link>
		<dc:creator>Raul88</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 01:29:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-644</guid>
		<description>Parece que lo único que se busca es el peloteo para salir en meneame. Que fácil parece.

Según lo que yo veo la noticia de hace 31 días es http://act.fresqui.com/node/12084/who (envío 12084)
y la última ahora http://tec.fresqui.com/node/17740/who
(envío 17740)
lo que hacen según yo veo 5656 envíos en los últimos 31 días.

Si han subido algo de tráfico desde que se escribió la entrevista no veo tan lejos decir que "en estos momentos, la media mensual de noticias remitidas ronda las 7.000" (no se cuando la escribirían)

En fin en todo caso es patético como algunos le siguen el juego a la gente de menéame. En fresqui no veo ni de lejos esta agresividad y creo que seguramente potenciar esto (es patético como se trata a fresqui en meneame) no es más que el miedo de la secta de siempre porque cada vez la cagan más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que lo único que se busca es el peloteo para salir en meneame. Que fácil parece.</p>
<p>Según lo que yo veo la noticia de hace 31 días es <a href="http://act.fresqui.com/node/12084/who" rel="nofollow">http://act.fresqui.com/node/12084/who</a> (envío 12084)<br />
y la última ahora <a href="http://tec.fresqui.com/node/17740/who" rel="nofollow">http://tec.fresqui.com/node/17740/who</a><br />
(envío 17740)<br />
lo que hacen según yo veo 5656 envíos en los últimos 31 días.</p>
<p>Si han subido algo de tráfico desde que se escribió la entrevista no veo tan lejos decir que &#8220;en estos momentos, la media mensual de noticias remitidas ronda las 7.000&#8243; (no se cuando la escribirían)</p>
<p>En fin en todo caso es patético como algunos le siguen el juego a la gente de menéame. En fresqui no veo ni de lejos esta agresividad y creo que seguramente potenciar esto (es patético como se trata a fresqui en meneame) no es más que el miedo de la secta de siempre porque cada vez la cagan más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel</title>
		<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-643</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 23:05:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-643</guid>
		<description>Va a ser que no cuento las censuradas :)

Esos cáculos son los del último mes.
Fresqui lo que ha hecho es crecer, por tanto si en el último mes no llegan a 5000 envíos es demasiado positivo decir que se hacen 7000 envíos de media al mes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Va a ser que no cuento las censuradas :)</p>
<p>Esos cáculos son los del último mes.<br />
Fresqui lo que ha hecho es crecer, por tanto si en el último mes no llegan a 5000 envíos es demasiado positivo decir que se hacen 7000 envíos de media al mes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aloriel</title>
		<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-642</link>
		<dc:creator>Aloriel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 23:00:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-642</guid>
		<description>Es que no cuentas las 2500 noticias censuradas :-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que no cuentas las 2500 noticias censuradas :-p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mechanical</title>
		<link>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-641</link>
		<dc:creator>Mechanical</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 22:48:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://mi-blog.com/migue/2007/01/21/matematicas/#comment-641</guid>
		<description>A eso se le llama dejar en envidencia con argumentos. Fresqui por esa manera TAN positiva de ver las cosas, será que eso de tener socios desconocidos con dinero hacer ver las cosas de color de rosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A eso se le llama dejar en envidencia con argumentos. Fresqui por esa manera TAN positiva de ver las cosas, será que eso de tener socios desconocidos con dinero hacer ver las cosas de color de rosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.375 seconds -->
